Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 35:50 +03:50 |
11 | Ahlsand,Gry | D40 | 50:17 +11:42 |
13 | Ahlsand,Ingvil | D11-12 | 57:54 +22:51 |
12 | Bakken,Jon Iver | H40 | 43:51 +06:43 |
Bakken,Marte Madslien | NAPEN | 17:27 | |
15 | Bakken,Stine Madslien | D13-14 | 46:48 +14:48 |
DNS | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 00:00 |
9 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 39:10 +07:10 |
5 | Breivik,Eirik | H11-12 | 31:56 +03:29 |
8 | Bøhn,Birgitta Szanday | D17C | 1:22:06 +31:05 |
8 | Clasen,Claus Frimann | H50 | 43:42 +08:36 |
20 | Dengerud,Karianne Olsvik | D11-12 | 1:04:29 +29:26 |
2 | Dyrstad,Sigurd | H11-12N | 14:17 +03:03 |
1 | Eid,Anne Berit | D50 | 37:14 +00:00 |
18 | Eikeland,Inger Johanne | D40 | 1:42:09 +1:03:34 |
3 | Elias,Jonsson | H11-12 | 29:39 +01:12 |
2 | Fjellang,Georg Balke | H13-16C | 39:27 +04:32 |
Fjellang,Mari Balke | NAPEN | 24:33 | |
2 | Frankrig,Karen | D11-12N | 14:43 +01:45 |
7 | Halden,Gjermund | H11-12 | 36:09 +07:42 |
Halden,Halvor | NAPEN | 11:02 | |
Heir,Eirik | NAPEN | 54:00 | |
NC | Heir,Tore | H11-12 | 00:00 |
23 | Hetland,Jens | H40 | 1:02:11 +25:03 |
Holme,Wictor | NAPEN | 17:59 | |
DNS | Hovi,Inger Beate | D17C | 00:00 |
8 | Høydal,Eivind | H15-16 | 42:45 +13:07 |
19 | Høydal,Ingvild | D11-12 | 1:01:41 +26:38 |
1 | Høydal,Line Telje | D17C | 51:01 +00:00 |
24 | Høydal,Svein Helge | H40 | 1:08:44 +31:36 |
15 | Jonsson,Isak | H11-12 | 48:35 +20:08 |
5 | Jonsson,Sören | H21 | 48:29 +11:40 |
DNS | Klakeg,Svein | H11-12N | 00:00 |
10 | Krüger,Espen Hegstad | H11-12 | 38:43 +10:16 |
10 | Krüger,Lars | H40 | 42:01 +04:53 |
5 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 38:41 +04:06 |
1 | Langedal Breivik,Sigmund | H13-16C | 34:55 +00:00 |
Langedal Breivik,Yngvild | NAPEN | 22:51 | |
DSQ | Langaas,Anders | H11-12 | 49:49 |
2 | Langaas,Gaute | H40 | 38:00 +00:52 |
DNS | Lie-Thoresen,Andreas | H11-12N | 00:00 |
DNS | Lund,Eli | D17C | 00:00 |
11 | Madslien,Aksel | H13-14 | 34:37 +11:59 |
10 | Madslien,Anne | D40 | 48:09 +09:34 |
1 | Madslien,Ingrid | D11-12N | 12:58 +00:00 |
2 | Madslien,Kari | D40 | 41:09 +02:34 |
7 | Mans,Maaike | D11-12N | 25:20 +12:22 |
2 | Maria,Jonsson | D21 | 40:07 +00:06 |
DNS | Nesset,Erling Feet | H11-12 | 00:00 |
6 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 41:53 +12:15 |
DNS | Nordsletten,Even Wiborg | H15-16 | 00:00 |
22 | Norling,Vilde Frydenlund | D11-12 | 1:18:08 +43:05 |
1 | Olsvik,Ellen | D40 | 38:35 +00:00 |
20 | Reinseth,Bjørn Erik | H40 | 58:07 +20:59 |
DNS | Reinseth,Johannes Finne | H11-12 | 00:00 |
DNF | Røstadsand,Per-Arne | H40 | 29:50 |
15 | Røstadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 59:39 +24:36 |
DNS | Skurdal,Aasmund | H11-12 | 00:00 |
Smeby,Alexander | NAPEN | 10:59 | |
2 | Smeby,Henriette | D11-12 | 41:09 +06:06 |
12 | Stenberg-Nilsen,Peder | H11-12 | 41:34 +13:07 |
4 | Stiansen,Peer | H50 | 41:46 +06:40 |
DSQ | Strand,Kirsti | D17C | 1:42:49 |
21 | Strand,Øystein Rønning | H11-12 | 2:12:55 +1:44:28 |
DNS | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 00:00 |
Ulseth,Kasper Bakken | NAPEN | 17:58 | |
13 | Ulseth,Per Ola | H40 | 44:28 +07:20 |
6 | Vik,Alix Young | D40 | 44:06 +05:31 |
3 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 38:17 +01:09 |
Vik,Lars Young | NAPEN | 28:27 | |
Vik,Pia Young | NAPEN | 28:35 | |
DSQ | Weidemann,Jørgen | H13-14 | 00:00 |
1 | Wiklund,Berit Sofie | D21 | 40:01 +00:00 |
6 | Wiklund,Elias | H13-14 | 30:33 +07:55 |
8 | Wiklund,Jo | H40 | 39:44 +02:36 |
5 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 47:38 +12:35 |
DNS | Wulfsberg,Ada | NAPEN | 00:00 |
13 | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 42:25 +13:58 |
Øvstedal,Eirik Thunshelle | NAPEN | 16:45 | |
20 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | H11-12 | 52:09 +23:42 |
DNS | Øvstedal,Jarl | H40 | 00:00 |
DNS | Aamodt Resell,Anders | H15-16 | 00:00 |
DNS | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 00:00 |
25.09.10 15:15:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING