Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Arnesen,Joachim | H15-16 | 32:44 |
1 | Berteig,Vidar | H60 | 36:42 +00:00 |
DNS | Bjerkreim,Marit | D15-16 | 00:00 |
2 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 51:49 +14:35 |
9 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 40:57 +06:22 |
13 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 59:02 +23:56 |
2 | Brende,Hanne | D17C | 51:17 +00:16 |
17 | Brende,Ingrid | D15-16 | 1:04:26 +29:51 |
17 | Brende,Ola | H13-14 | 48:40 +26:02 |
22 | Brende,Terje | H40 | 1:02:09 +25:01 |
DSQ | Eriksen,Kjell H. | H70 | 1:22:42 |
DNS | Eriksen,Kristin Faye | D15-16 | 00:00 |
3 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 1:04:31 +16:57 |
15 | Hansen,Hallvard | H15-16 | 1:16:06 +46:28 |
14 | Hjermstad,Jørgen | H15-16 | 59:14 +29:36 |
1 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 32:00 +00:00 |
9 | Hov,Kjersti | D40 | 46:11 +07:36 |
2 | Høydal,Gunvor Hov | D15-16 | 35:07 +00:32 |
DSQ | Lundamo,Elise | D15-16 | 1:34:30 |
1 | Melsom,Borger | H15-16 | 29:38 +00:00 |
8 | Melsom,Einar | H11-12 | 36:11 +07:44 |
22 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 1:08:16 +45:38 |
11 | Melsom,Terje | H40 | 43:14 +06:06 |
DNS | Midttun,Berit | D17C | 00:00 |
11 | Moan,Andreas Bakke | H15-16 | 49:41 +20:03 |
2 | Moan,Terje | H17AK | 1:08:47 +26:22 |
DNS | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 00:00 |
2 | Mølnvik,Elias T. | H13-14 | 23:54 +01:16 |
1 | Mølnvik,Ivar | H40 | 37:08 +00:00 |
10 | Nersten,Marit | D13-14 | 40:36 +08:36 |
1 | Sivertsgård,Andrea Rydland | D13-16N | 48:38 +00:00 |
10 | Skattum,Erlend | H15-16 | 47:49 +18:11 |
DNS | Skattum,Live | NAPEN | 00:00 |
16 | Skattum,Petter | H40 | 48:49 +11:41 |
DSQ | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 47:27 |
12 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 44:56 +12:56 |
11 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 44:02 +12:02 |
25.09.10 15:15:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING