Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Anna Christina,Thorsheim | D11-12N | 00:00 |
15 | Arnesen,Marianne | D40 | 1:05:00 +26:25 |
DSQ | Aure Skogedal,Ellen | D17AK | 40:39 |
Aure Skogedal,Simen | NAPEN | 28:02 | |
4 | Bertalan,Enikö | D50 | 1:14:53 +37:39 |
1 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 53:46 +00:00 |
Brustugun,Ingvild | NAPEN | 19:48 | |
Brustugun,Signe | NAPEN | 46:22 | |
1 | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 28:27 +00:00 |
19 | Christensen,Ingvild | D13-14 | 1:02:59 +30:59 |
DNS | Engzelius,Margrete | D40 | 00:00 |
2 | Eriksen,Jan Richard | H21 | 41:11 +04:22 |
1 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 35:06 +00:00 |
5 | Fossum,Reidar | H50 | 41:56 +06:50 |
18 | Granerud,Halvor Egner | H13-14 | 49:54 +27:16 |
Granerud,Karoline Egner | NAPEN | 19:49 | |
Gravir,Anna Øfsthus | NAPEN | 19:30 | |
4 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 30:06 +01:39 |
7 | Gravir,Gjermund | H40 | 39:03 +01:55 |
Gravir,Ragnhild Øfsthus | NAPEN | 46:07 | |
3 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 33:33 +01:33 |
6 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 39:13 +04:38 |
2 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 29:13 +00:46 |
2 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 56:28 +02:42 |
15 | Gunnerød,Bjørn-Erik | H40 | 46:47 +09:39 |
DSQ | Gunnerød,Martin | H11-12N | 16:07 |
Gunnerød,Mille | NAPEN | 30:15 | |
DSQ | Gylver,Bård | H15-16 | 41:59 |
DSQ | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 31:45 |
9 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 46:50 +17:12 |
DNS | Henriksen,Terje | H40 | 00:00 |
13 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 54:38 +25:00 |
4 | Jørgensen,Kristin Ulven | D21 | 52:21 +12:20 |
Jørgensen,Marte Ulven | NAPEN | 30:07 | |
Jørgensen,Sindre Ulven | NAPEN | 18:38 | |
1 | Kalager,Harald | H17-20 | 41:21 +00:00 |
DNS | Karlsson,Nan | D50 | 00:00 |
DSQ | Karpenka,Dzmitry | H13-14 | 46:26 |
7 | Karpenka,Iryna | D17C | 1:20:40 +29:39 |
1 | Kvisle,Erland | H13-14 | 22:38 +00:00 |
4 | Kvisle,Ola | H15-16 | 33:37 +03:59 |
11 | Kvisle,Sjur | H11-12 | 38:45 +10:18 |
5 | Løvald,Grethe K. | D40 | 44:04 +05:29 |
DSQ | Løvald,Kaja Bråten | D13-14 | 51:06 |
14 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 45:30 +17:03 |
DNS | Løvli,Gyrid | D40 | 00:00 |
11 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 42:54 +08:19 |
19 | Løvli,Vegard | H11-12 | 51:47 +23:20 |
DSQ | Marcussen,Andreas | H13-14 | 59:25 |
6 | Martini,Bjørn | H40 | 38:33 +01:25 |
Martini,Ina | NAPEN | 23:23 | |
3 | Martini,Sølvi S. | D17N | 41:55 +16:11 |
16 | Myhr,Gunhild | D40 | 1:16:39 +38:04 |
Myhr,Jonas | NAPEN | 20:10 | |
1 | Myhr,Trygve | H11-12N | 11:14 +00:00 |
13 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 51:14 +12:39 |
14 | Persson,Maria | D40 | 52:09 +13:34 |
10 | Plaian,Anton | H50 | 47:02 +11:56 |
6 | Roark,Camilla B | D17C | 1:19:14 +28:13 |
Roark,Lars Michael | NAPEN | 20:37 | |
4 | Roark,Thor Aksel | H11-12N | 31:30 +20:16 |
7 | Ruud,Henrik Drange | H21 | 52:12 +15:23 |
DSQ | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 50:25 |
16 | Rye,Elin Fossum | D13-14 | 52:10 +20:10 |
16 | Rye,Ingrid Fossum | D15-16 | 1:00:28 +25:53 |
3 | Rye,Unni | D50 | 53:44 +16:30 |
Sandboe,Fredrik | NAPEN | 16:09 | |
1 | Skogedal,Pål | H21 | 36:49 +00:00 |
DSQ | Storebakken,Brage | H15-16 | 1:30:36 |
DSQ | Storebakken,Børre | H17C | 2:01:34 |
12 | Swensen,Eilif Tandberg | H13-14 | 35:35 +12:57 |
DSQ | Tandberg,Ingvild | D40 | 1:07:56 |
Thorsheim,Helene Ingjerd | NAPEN | 29:52 | |
14 | Wisløff,Margrethe | D11-12 | 58:15 +23:12 |
8 | Woxholth,Christoffer | H17C | 1:03:20 +24:45 |
DNS | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 00:00 |
Woxholth,Ole Henrik | NAPEN | 16:46 | |
4 | Ytterbø,Per Anders | H17C | 48:50 +10:15 |
Ytterbø,Sondre | NAPEN | 16:09 | |
5 | Øfsthus,Anne Lise | D60 | 1:23:44 +36:10 |
16 | Øyen,Halvor | H11-12 | 49:07 +20:40 |
18 | Aas,Henrik F. | H11-12 | 51:32 +23:05 |
1 | Aas,Magne | H17C | 38:35 +00:00 |
25.09.10 15:15:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING