1 | Anne Lofthus, Lillehammer OK | 26:08 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:51-1 | 02:20-1 | 05:33-3 | 07:30-2 | 13:03-2 | 16:30-1 | 19:17-1 | 22:21-1 | 25:05-1 | 25:49-1 | 26:08-1 |
Strekktid | 00:51 | 01:29-1 | 03:13-6 | 01:57-1 | 05:33-1 | 03:27-1 | 02:47-3 | 03:04-1 | 02:44-1 | 00:44-2 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Trine Ruud Bråten, Raumar OL | 27:16 | +01:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:01-3 | 03:02-2 | 04:36-1 | 06:39-1 | 12:18-1 | 16:58-2 | 19:29-2 | 23:07-2 | 26:03-2 | 26:52-2 | 27:16-2 |
Strekktid | 01:01 | 02:01-2 | 01:34-1 | 02:03-2 | 05:39-2 | 04:40-6 | 02:31-1 | 03:38-4 | 02:56-3 | 00:49-3 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:32& | -01:39 | +00:06 | +00:06 | +01:13& | -00:16 | +00:34# | +00:12 | +00:05# | +00:05& |
3 | Anette Wigaard, Oppsal IF | 30:19 | +04:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:17-5 | 03:33-5 | 05:49-4 | 09:12-4 | 15:22-4 | 19:19-3 | 22:36-4 | 26:02-3 | 29:03-3 | 29:56-3 | 30:19-3 |
Strekktid | 01:17 | 02:16-4 | 02:16-5 | 03:23-6 | 06:10-3 | 03:57-2 | 03:17-4 | 03:26-2 | 03:01-4 | 00:53-4 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:26& | +00:47& | -00:57 | +01:26& | +00:37# | +00:30# | +00:30# | +00:22# | +00:17# | +00:09# | +00:04# |
4 | Hanne Kvåle, Hadeland OL | 30:28 | +04:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:08-4 | 03:21-3 | 05:22-2 | 08:24-3 | 15:05-3 | 19:20-4 | 22:01-3 | 26:04-4 | 29:06-4 | 30:03-4 | 30:28-4 |
Strekktid | 01:08 | 02:13-3 | 02:01-2 | 03:02-4 | 06:41-4 | 04:15-4 | 02:41-2 | 04:03-5 | 03:02-5 | 00:57-6 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:17& | +00:44& | -01:12 | +01:05& | +01:08# | +00:48# | -00:06 | +00:59& | +00:18# | +00:13& | +00:06& |
5 | Stine Arntzen, Sandefjord OK | 35:34 | +09:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:45-7 | 04:48-6 | 06:51-5 | 10:00-6 | 18:49-6 | 22:51-6 | 26:29-6 | 30:46-5 | 34:19-5 | 35:15-5 | 35:34-5 |
Strekktid | 01:45 | 03:03-6 | 02:03-3 | 03:09-5 | 08:49-7 | 04:02-3 | 03:38-5 | 04:17-6 | 03:33-6 | 00:56-5 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:54@ | +01:34@ | -01:10 | +01:12& | +03:16& | +00:35# | +00:51& | +01:13& | +00:49& | +00:12& | +00:00 |
6 | Lill-Ann Torp, Sandefjord OK | 36:03 | +09:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:37-6 | 05:11-7 | 07:20-7 | 09:51-5 | 16:55-5 | 22:14-5 | 26:15-5 | 30:48-6 | 34:31-6 | 35:34-7 | 36:03-6 |
Strekktid | 01:37 | 03:34-7 | 02:09-4 | 02:31-3 | 07:04-6 | 05:19-7 | 04:01-7 | 04:33-7 | 03:43-7 | 01:03-7 | 00:29-6 |
Tid etter | +00:46& | +02:05@ | -01:04 | +00:34& | +01:31& | +01:52& | +01:14& | +01:29& | +00:59& | +00:19& | +00:10& |
= | Marianne Jensen Hjermstad, Fossum IF | 36:03 | +09:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:57-2 | 03:24-4 | 07:00-6 | 13:07-7 | 20:09-7 | 24:27-7 | 28:26-7 | 31:52-7 | 34:41-7 | 35:22-6 | 36:03-6 |
Strekktid | 00:57 | 02:27-5 | 03:36-7 | 06:07-7 | 07:02-5 | 04:18-5 | 03:59-6 | 03:26-2 | 02:49-2 | 00:41-1 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:06# | +00:58& | +00:23# | +04:10@ | +01:29& | +00:51# | +01:12& | +00:22# | +00:05 | -00:03 | +00:22@ |
24.01.10 14:50:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING