1 | Stine Olsen Kirkevik, Asker SK | 28:20 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:43-4 | 02:41-9 | 04:28-5 | 05:07-5 | 09:04-4 | 09:59-4 | 11:12-4 | 11:54-4 | 17:56-1 | 23:10-1 | 23:54-1 | 26:07-1 | 27:28-1 | 28:03-1 | 28:20-1 |
Strekktid | 00:43 | 01:58-10 | 01:47-2 | 00:39-2 | 03:57-1 | 00:55-3 | 01:13-2 | 00:42-1 | 06:02-1 | 05:14-1 | 00:44-1 | 02:13-1 | 01:21-4 | 00:35-1 | 00:17-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hannele Tonna, Hankasalmen Hanka | 29:00 | +00:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:41-2 | 01:57-2 | 03:41-1 | 04:18-1 | 08:23-1 | 09:22-1 | 10:28-1 | 11:14-1 | 18:11-2 | 23:32-2 | 24:28-2 | 26:52-2 | 28:09-2 | 28:44-2 | 29:00-2 |
Strekktid | 00:41 | 01:16-3 | 01:44-1 | 00:37-1 | 04:05-2 | 00:59-6 | 01:06-1 | 00:46-4 | 06:57-6 | 05:21-2 | 00:56-7 | 02:24-2 | 01:17-2 | 00:35-1 | 00:16-3 |
Tid etter | -00:02 | -00:42 | -00:03 | -00:02 | +00:08 | +00:04 | -00:07 | +00:04 | +00:55# | +00:07 | +00:12& | +00:11 | -00:04 | +00:00 | -00:01 |
3 | Marianne Mellbye Larsen, Asker SK | 29:54 | +01:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:37-1 | 01:51-1 | 04:00-3 | 04:39-2 | 08:49-2 | 09:51-3 | 11:04-2 | 11:50-2 | 18:23-3 | 24:09-3 | 25:03-3 | 27:34-3 | 28:56-3 | 29:35-3 | 29:54-3 |
Strekktid | 00:37 | 01:14-1 | 02:09-5 | 00:39-2 | 04:10-3 | 01:02-8 | 01:13-2 | 00:46-4 | 06:33-3 | 05:46-5 | 00:54-6 | 02:31-3 | 01:22-5 | 00:39-4 | 00:19-9 |
Tid etter | -00:06 | -00:44 | +00:22# | +00:00 | +00:13 | +00:07# | +00:00 | +00:04 | +00:31 | +00:32# | +00:10# | +00:18# | +00:01 | +00:04# | +00:02# |
4 | Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 30:33 | +02:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:48-8 | 02:03-3 | 03:57-2 | 04:40-3 | 08:58-3 | 09:47-2 | 11:04-2 | 11:50-2 | 18:34-4 | 24:15-4 | 25:04-4 | 28:11-4 | 29:38-4 | 30:19-4 | 30:33-4 |
Strekktid | 00:48 | 01:15-2 | 01:54-3 | 00:43-5 | 04:18-5 | 00:49-1 | 01:17-8 | 00:46-4 | 06:44-5 | 05:41-4 | 00:49-2 | 03:07-9 | 01:27-8 | 00:41-8 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:05# | -00:43 | +00:07 | +00:04# | +00:21 | -00:06 | +00:04 | +00:04 | +00:42# | +00:27 | +00:05# | +00:54& | +00:06 | +00:06# | -00:03 |
5 | Zsuzsa Fey, Asker SK | 30:56 | +02:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:44-5 | 02:07-6 | 04:05-4 | 04:52-4 | 09:23-5 | 10:21-5 | 11:38-5 | 12:27-5 | 19:05-5 | 25:01-5 | 25:54-5 | 28:33-5 | 29:59-5 | 30:37-5 | 30:56-5 |
Strekktid | 00:44 | 01:23-5 | 01:58-4 | 00:47-8 | 04:31-6 | 00:58-5 | 01:17-8 | 00:49-7 | 06:38-4 | 05:56-7 | 00:53-5 | 02:39-5 | 01:26-7 | 00:38-3 | 00:19-9 |
Tid etter | +00:01 | -00:35 | +00:11# | +00:08# | +00:34# | +00:03 | +00:04 | +00:07# | +00:36 | +00:42# | +00:09# | +00:26# | +00:05 | +00:03 | +00:02# |
6 | Marianne Andersen, Konnerud IL | 31:42 | +03:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:46-7 | 02:17-8 | 04:29-6 | 05:15-6 | 09:47-6 | 10:57-6 | 12:12-6 | 13:05-7 | 19:11-6 | 25:34-6 | 26:23-6 | 29:28-7 | 30:44-6 | 31:23-6 | 31:42-6 |
Strekktid | 00:46 | 01:31-8 | 02:12-6 | 00:46-7 | 04:32-7 | 01:10-11 | 01:15-5 | 00:53-9 | 06:06-2 | 06:23-9 | 00:49-2 | 03:05-8 | 01:16-1 | 00:39-4 | 00:19-9 |
Tid etter | +00:03 | -00:27 | +00:25# | +00:07# | +00:35# | +00:15& | +00:02 | +00:11& | +00:04 | +01:09# | +00:05# | +00:52& | -00:05 | +00:04# | +00:02# |
7 | Barbro Kvåle, Hadeland OL | 31:43 | +03:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:41-2 | 02:06-5 | 05:00-9 | 05:45-9 | 10:00-7 | 11:08-8 | 12:23-8 | 13:07-8 | 20:12-8 | 25:45-7 | 26:34-7 | 29:25-6 | 30:48-7 | 31:28-7 | 31:43-7 |
Strekktid | 00:41 | 01:25-7 | 02:54-9 | 00:45-6 | 04:15-4 | 01:08-10 | 01:15-5 | 00:44-3 | 07:05-8 | 05:33-3 | 00:49-2 | 02:51-7 | 01:23-6 | 00:40-6 | 00:15-2 |
Tid etter | -00:02 | -00:33 | +01:07& | +00:06# | +00:18 | +00:13# | +00:02 | +00:02 | +01:03# | +00:19 | +00:05# | +00:38& | +00:02 | +00:05# | -00:02 |
8 | Synne Baklid, Konnerud IL | 31:45 | +03:25 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:44-5 | 02:04-4 | 04:49-7 | 05:30-7 | 10:07-8 | 11:03-7 | 12:17-7 | 12:59-6 | 19:58-7 | 25:55-8 | 26:57-8 | 29:29-8 | 30:48-7 | 31:28-7 | 31:45-8 |
Strekktid | 00:44 | 01:20-4 | 02:45-8 | 00:41-4 | 04:37-8 | 00:56-4 | 01:14-4 | 00:42-1 | 06:59-7 | 05:57-8 | 01:02-11 | 02:32-4 | 01:19-3 | 00:40-6 | 00:17-5 |
Tid etter | +00:01 | -00:38 | +00:58& | +00:02 | +00:40# | +00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:57# | +00:43# | +00:18& | +00:19# | -00:02 | +00:05# | +00:00 |
9 | Marta Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 32:52 | +04:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:52-9 | 02:15-7 | 04:53-8 | 05:40-8 | 10:41-9 | 11:35-9 | 12:54-9 | 13:43-9 | 20:51-9 | 26:41-9 | 27:40-9 | 30:21-9 | 31:55-9 | 32:36-9 | 32:52-9 |
Strekktid | 00:52 | 01:23-5 | 02:38-7 | 00:47-8 | 05:01-10 | 00:54-2 | 01:19-10 | 00:49-7 | 07:08-9 | 05:50-6 | 00:59-10 | 02:41-6 | 01:34-10 | 00:41-8 | 00:16-3 |
Tid etter | +00:09# | -00:35 | +00:51& | +00:08# | +01:04& | -00:01 | +00:06 | +00:07# | +01:06# | +00:36# | +00:15& | +00:28# | +00:13# | +00:06# | -00:01 |
10 | Marie Styrvold, Porsgrunn OL | 37:58 | +09:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:58-11 | 02:49-10 | 07:18-10 | 08:15-10 | 13:09-10 | 14:11-10 | 15:27-10 | 16:22-10 | 23:38-10 | 30:57-10 | 31:53-10 | 35:28-10 | 36:58-10 | 37:40-10 | 37:58-10 |
Strekktid | 00:58 | 01:51-9 | 04:29-11 | 00:57-11 | 04:54-9 | 01:02-8 | 01:16-7 | 00:55-10 | 07:16-10 | 07:19-10 | 00:56-7 | 03:35-11 | 01:30-9 | 00:42-10 | 00:18-7 |
Tid etter | +00:15& | -00:07 | +02:42@ | +00:18& | +00:57# | +00:07# | +00:03 | +00:13& | +01:14# | +02:05& | +00:12& | +01:22& | +00:09# | +00:07# | +00:01 |
11 | Kjersti Adéla Westin, Porsgrunn OL | 47:17 | +18:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:54-10 | 06:18-11 | 09:49-11 | 10:39-11 | 16:13-11 | 17:12-11 | 18:46-11 | 19:43-11 | 29:27-11 | 39:51-11 | 40:49-11 | 44:23-11 | 46:10-11 | 46:59-11 | 47:17-11 |
Strekktid | 00:54 | 05:24-11 | 03:31-10 | 00:50-10 | 05:34-11 | 00:59-6 | 01:34-11 | 00:57-11 | 09:44-11 | 10:24-11 | 00:58-9 | 03:34-10 | 01:47-11 | 00:49-11 | 00:18-7 |
Tid etter | +00:11& | +03:26@ | +01:44& | +00:11& | +01:37& | +00:04 | +00:21& | +00:15& | +03:42& | +05:10& | +00:14& | +01:21& | +00:26& | +00:14& | +00:01 |
DSQ | Una Glende Janson, Asker SK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
24.01.10 14:50:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING