| Startliste Raumar OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bråten,Sondre Ruud | H17NM | 10:24:00 | 480032 |
| 98 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 10:38:00 | 480031 |
| 27 | Bråten,Vetle Ruud | H17NM | 10:52:00 | 402679 |
| 24 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17NM | 10:46:00 | 411300 |
| 134 | Hovind,Kari Kamstrup | D50 | 10:38:00 | 480036 |
| 105 | Hovind,Turid Kamstrup | D17AK | 10:52:00 | 480039 |
| 28 | Kinneberg,Eskil | H17NM | 10:54:00 | 408072 |
| 125 | Sønsterudbråten,Karoline | D1316 | 10:20:00 | 408362 |
| 76 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 10:18:00 | 483399 |
22.01.10 21:16:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING