1 | Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL | 46:57 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:12-1 | 04:22-1 | 05:51-1 | 07:10-1 | 16:02-1 | 19:46-1 | 21:51-1 | 24:38-1 | 25:52-1 | 27:55-1 | 31:19-1 | 34:44-1 | 37:32-1 | 39:01-1 | 41:01-1 | 43:39-1 | 44:22-1 | 45:31-1 | 46:23-1 | 46:50-1 | 46:57-1 |
Strekktid | 03:12 | 01:10-7 | 01:29-1 | 01:19-2 | 08:52-1 | 03:44-3 | 02:05-1 | 02:47-2 | 01:14-5 | 02:03-2 | 03:24-10 | 03:25-4 | 02:48-8 | 01:29-6 | 02:00-2 | 02:38-3 | 00:43-3 | 01:09-1 | 00:52-2 | 00:27-2 | 00:07-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eivind Tonna, Lillomarka OL | 48:38 | +01:41 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:47-2 | 04:47-2 | 06:38-2 | 08:03-2 | 17:34-2 | 21:13-2 | 23:22-2 | 26:10-2 | 27:21-2 | 29:26-2 | 32:33-2 | 35:59-2 | 38:49-2 | 40:15-2 | 42:32-2 | 45:13-2 | 45:55-2 | 47:07-2 | 48:01-2 | 48:29-2 | 48:38-2 |
Strekktid | 03:47 | 01:00-1 | 01:51-9 | 01:25-5 | 09:31-6 | 03:39-1 | 02:09-4 | 02:48-4 | 01:11-4 | 02:05-3 | 03:07-3 | 03:26-6 | 02:50-9 | 01:26-3 | 02:17-7 | 02:41-5 | 00:42-2 | 01:12-4 | 00:54-3 | 00:28-3 | 00:09-5 |
Tid etter | +00:35# | -00:10 | +00:22# | +00:06 | +00:39 | -00:05 | +00:04 | +00:01 | -00:03 | +00:02 | -00:17 | +00:01 | +00:02 | -00:03 | +00:17# | +00:03 | -00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:02& |
3 | Ove Sætra, Asker SK | 49:09 | +02:12 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:52-4 | 04:53-3 | 06:41-3 | 08:13-3 | 18:08-6 | 21:53-6 | 24:02-5 | 26:51-4 | 27:59-4 | 30:23-4 | 33:28-4 | 36:58-5 | 39:29-4 | 40:57-4 | 43:02-3 | 45:38-3 | 46:23-3 | 47:34-3 | 48:28-3 | 49:01-3 | 49:09-3 |
Strekktid | 03:52 | 01:01-2 | 01:48-7 | 01:32-10 | 09:55-8 | 03:45-4 | 02:09-4 | 02:49-5 | 01:08-1 | 02:24-11 | 03:05-2 | 03:30-8 | 02:31-1 | 01:28-5 | 02:05-4 | 02:36-2 | 00:45-8 | 01:11-2 | 00:54-3 | 00:33-9 | 00:08-2 |
Tid etter | +00:40# | -00:09 | +00:19# | +00:13# | +01:03# | +00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:06 | +00:21# | -00:19 | +00:05 | -00:17 | -00:01 | +00:05 | -00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:06# | +00:01# |
4 | Lars Moholdt, Wing OK | 49:38 | +02:41 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:34-11 | 05:59-10 | 07:38-9 | 08:54-9 | 18:02-5 | 21:44-3 | 23:50-3 | 26:37-3 | 27:58-3 | 30:08-3 | 33:17-3 | 36:42-3 | 39:17-3 | 41:34-6 | 43:32-6 | 45:57-4 | 46:38-4 | 48:07-5 | 48:58-4 | 49:29-4 | 49:38-4 |
Strekktid | 04:34 | 01:25-15 | 01:39-5 | 01:16-1 | 09:08-3 | 03:42-2 | 02:06-2 | 02:47-2 | 01:21-8 | 02:10-4 | 03:09-5 | 03:25-4 | 02:35-3 | 02:17-23 | 01:58-1 | 02:25-1 | 00:41-1 | 01:29-14 | 00:51-1 | 00:31-8 | 00:09-5 |
Tid etter | +01:22& | +00:15# | +00:10# | -00:03 | +00:16 | -00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:07 | +00:07 | -00:15 | +00:00 | -00:13 | +00:48& | -00:02 | -00:13 | -00:02 | +00:20& | -00:01 | +00:04# | +00:02& |
5 | Sindre Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag | 49:41 | +02:44 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:49-3 | 04:57-4 | 07:07-6 | 08:44-6 | 17:49-3 | 21:44-3 | 24:01-4 | 26:59-6 | 28:09-5 | 30:26-5 | 33:40-5 | 36:59-6 | 39:34-6 | 41:10-5 | 43:24-4 | 46:08-5 | 46:51-5 | 48:02-4 | 49:02-5 | 49:32-5 | 49:41-5 |
Strekktid | 03:49 | 01:08-5 | 02:10-13 | 01:37-15 | 09:05-2 | 03:55-8 | 02:17-7 | 02:58-10 | 01:10-2 | 02:17-10 | 03:14-7 | 03:19-2 | 02:35-3 | 01:36-8 | 02:14-5 | 02:44-8 | 00:43-3 | 01:11-2 | 01:00-9 | 00:30-6 | 00:09-5 |
Tid etter | +00:37# | -00:02 | +00:41& | +00:18# | +00:13 | +00:11 | +00:12 | +00:11 | -00:04 | +00:14# | -00:10 | -00:06 | -00:13 | +00:07 | +00:14# | +00:06 | +00:00 | +00:02 | +00:08# | +00:03# | +00:02& |
6 | Rasmus Skaare, Lillomarka OL | 49:44 | +02:47 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:10-7 | 05:11-6 | 07:00-4 | 08:35-5 | 17:57-4 | 21:50-5 | 24:06-6 | 26:57-5 | 28:16-6 | 30:32-6 | 33:42-6 | 36:55-4 | 39:31-5 | 40:55-3 | 43:26-5 | 46:13-6 | 46:57-6 | 48:12-6 | 49:09-6 | 49:35-6 | 49:44-6 |
Strekktid | 04:10 | 01:01-2 | 01:49-8 | 01:35-12 | 09:22-5 | 03:53-5 | 02:16-6 | 02:51-7 | 01:19-7 | 02:16-8 | 03:10-6 | 03:13-1 | 02:36-5 | 01:24-1 | 02:31-11 | 02:47-9 | 00:44-6 | 01:15-6 | 00:57-7 | 00:26-1 | 00:09-5 |
Tid etter | +00:58& | -00:09 | +00:20# | +00:16# | +00:30 | +00:09 | +00:11 | +00:04 | +00:05 | +00:13# | -00:14 | -00:12 | -00:12 | -00:05 | +00:31& | +00:09 | +00:01 | +00:06 | +00:05 | -00:01 | +00:02& |
7 | Eirik Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 50:47 | +03:50 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:00-6 | 05:29-8 | 07:06-5 | 08:30-4 | 18:38-7 | 22:45-7 | 24:53-7 | 27:51-7 | 29:08-7 | 31:20-7 | 34:20-7 | 37:42-7 | 40:45-7 | 42:09-7 | 44:25-7 | 47:08-7 | 47:51-7 | 49:08-7 | 50:05-7 | 50:38-7 | 50:47-7 |
Strekktid | 04:00 | 01:29-17 | 01:37-4 | 01:24-4 | 10:08-9 | 04:07-12 | 02:08-3 | 02:58-10 | 01:17-6 | 02:12-5 | 03:00-1 | 03:22-3 | 03:03-12 | 01:24-1 | 02:16-6 | 02:43-7 | 00:43-3 | 01:17-7 | 00:57-7 | 00:33-9 | 00:09-5 |
Tid etter | +00:48# | +00:19& | +00:08 | +00:05 | +01:16# | +00:23# | +00:03 | +00:11 | +00:03 | +00:09 | -00:24 | -00:03 | +00:15 | -00:05 | +00:16# | +00:05 | +00:00 | +00:08# | +00:05 | +00:06# | +00:02& |
8 | Øyvind Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 51:41 | +04:44 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:50-14 | 06:13-13 | 07:42-10 | 09:08-11 | 18:53-9 | 22:54-9 | 25:11-8 | 28:07-8 | 29:17-8 | 31:29-8 | 35:14-9 | 38:49-9 | 41:25-8 | 43:03-9 | 45:31-9 | 48:10-9 | 48:55-9 | 50:09-8 | 51:03-8 | 51:33-8 | 51:41-8 |
Strekktid | 04:50 | 01:23-14 | 01:29-1 | 01:26-6 | 09:45-7 | 04:01-9 | 02:17-7 | 02:56-9 | 01:10-2 | 02:12-5 | 03:45-13 | 03:35-9 | 02:36-5 | 01:38-9 | 02:28-10 | 02:39-4 | 00:45-8 | 01:14-5 | 00:54-3 | 00:30-6 | 00:08-2 |
Tid etter | +01:38& | +00:13# | +00:00 | +00:07 | +00:53 | +00:17 | +00:12 | +00:09 | -00:04 | +00:09 | +00:21# | +00:10 | -00:12 | +00:09# | +00:28# | +00:01 | +00:02 | +00:05 | +00:02 | +00:03# | +00:01# |
9 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 51:45 | +04:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:07-18 | 06:17-14 | 08:04-13 | 09:38-13 | 18:49-8 | 22:50-8 | 25:42-9 | 28:21-9 | 29:52-9 | 31:54-9 | 35:01-8 | 38:47-8 | 41:32-9 | 42:59-8 | 45:18-8 | 47:59-8 | 48:44-8 | 50:11-9 | 51:06-9 | 51:35-9 | 51:45-9 |
Strekktid | 05:07 | 01:10-7 | 01:47-6 | 01:34-11 | 09:11-4 | 04:01-9 | 02:52-19 | 02:39-1 | 01:31-11 | 02:02-1 | 03:07-3 | 03:46-11 | 02:45-7 | 01:27-4 | 02:19-8 | 02:41-5 | 00:45-8 | 01:27-12 | 00:55-6 | 00:29-4 | 00:10-14 |
Tid etter | +01:55& | +00:00 | +00:18# | +00:15# | +00:19 | +00:17 | +00:47& | -00:08 | +00:17# | -00:01 | -00:17 | +00:21# | -00:03 | -00:02 | +00:19# | +00:03 | +00:02 | +00:18& | +00:03 | +00:02 | +00:03& |
10 | Torbjørn Sagberg, Asker SK | 54:39 | +07:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:56-15 | 06:03-11 | 08:07-14 | 09:33-12 | 20:16-13 | 24:17-12 | 26:44-12 | 29:36-12 | 31:58-12 | 34:24-11 | 37:45-11 | 41:27-11 | 44:00-11 | 45:43-11 | 48:05-11 | 50:55-11 | 51:39-11 | 52:58-11 | 54:01-11 | 54:30-10 | 54:39-10 |
Strekktid | 04:56 | 01:07-4 | 02:04-12 | 01:26-6 | 10:43-12 | 04:01-9 | 02:27-11 | 02:52-8 | 02:22-27 | 02:26-12 | 03:21-8 | 03:42-10 | 02:33-2 | 01:43-11 | 02:22-9 | 02:50-10 | 00:44-6 | 01:19-8 | 01:03-10 | 00:29-4 | 00:09-5 |
Tid etter | +01:44& | -00:03 | +00:35& | +00:07 | +01:51# | +00:17 | +00:22# | +00:05 | +01:08& | +00:23# | -00:03 | +00:17 | -00:15 | +00:14# | +00:22# | +00:12 | +00:01 | +00:10# | +00:11# | +00:02 | +00:02& |
11 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 54:55 | +07:58 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:10-7 | 06:07-12 | 07:43-11 | 09:06-10 | 19:39-10 | 23:33-10 | 25:54-10 | 28:44-10 | 30:15-10 | 32:31-10 | 35:52-10 | 39:19-10 | 43:52-10 | 45:26-10 | 47:28-10 | 50:19-10 | 51:26-10 | 52:54-10 | 54:00-10 | 54:46-11 | 54:55-11 |
Strekktid | 04:10 | 01:57-23 | 01:36-3 | 01:23-3 | 10:33-10 | 03:54-7 | 02:21-9 | 02:50-6 | 01:31-11 | 02:16-8 | 03:21-8 | 03:27-7 | 04:33-29 | 01:34-7 | 02:02-3 | 02:51-11 | 01:07-23 | 01:28-13 | 01:06-12 | 00:46-22 | 00:09-5 |
Tid etter | +00:58& | +00:47& | +00:07 | +00:04 | +01:41# | +00:10 | +00:16# | +00:03 | +00:17# | +00:13# | -00:03 | +00:02 | +01:45& | +00:05 | +00:02 | +00:13 | +00:24& | +00:19& | +00:14& | +00:19& | +00:02& |
12 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 57:39 | +10:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:14-9 | 05:27-7 | 07:19-7 | 08:50-7 | 20:08-11 | 24:42-13 | 27:22-13 | 30:38-13 | 32:07-13 | 34:42-12 | 38:31-12 | 42:28-12 | 45:37-12 | 47:17-12 | 50:13-12 | 53:28-12 | 54:23-12 | 55:49-12 | 56:54-12 | 57:28-12 | 57:39-12 |
Strekktid | 04:14 | 01:13-10 | 01:52-10 | 01:31-8 | 11:18-15 | 04:34-14 | 02:40-12 | 03:16-14 | 01:29-10 | 02:35-14 | 03:49-15 | 03:57-15 | 03:09-13 | 01:40-10 | 02:56-18 | 03:15-15 | 00:55-17 | 01:26-10 | 01:05-11 | 00:34-13 | 00:11-20 |
Tid etter | +01:02& | +00:03 | +00:23& | +00:12# | +02:26& | +00:50# | +00:35& | +00:29# | +00:15# | +00:32& | +00:25# | +00:32# | +00:21# | +00:11# | +00:56& | +00:37# | +00:12& | +00:17# | +00:13# | +00:07& | +00:04& |
13 | Leif Størmer, Fossum IF | 57:58 | +11:01 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:47-13 | 05:55-9 | 07:58-12 | 09:39-14 | 20:14-12 | 24:07-11 | 26:30-11 | 29:34-11 | 31:13-11 | 35:14-13 | 38:44-13 | 42:30-13 | 46:19-13 | 48:11-13 | 50:42-13 | 53:45-13 | 54:35-13 | 56:07-13 | 57:15-13 | 57:48-13 | 57:58-13 |
Strekktid | 04:47 | 01:08-5 | 02:03-11 | 01:41-17 | 10:35-11 | 03:53-5 | 02:23-10 | 03:04-13 | 01:39-17 | 04:01-29 | 03:30-11 | 03:46-11 | 03:49-22 | 01:52-15 | 02:31-11 | 03:03-12 | 00:50-13 | 01:32-16 | 01:08-15 | 00:33-9 | 00:10-14 |
Tid etter | +01:35& | -00:02 | +00:34& | +00:22& | +01:43# | +00:09 | +00:18# | +00:17# | +00:25& | +01:58& | +00:06 | +00:21# | +01:01& | +00:23& | +00:31& | +00:25# | +00:07# | +00:23& | +00:16& | +00:06# | +00:03& |
14 | Christian Hohl, Wing OK | 58:54 | +11:57 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:55-5 | 05:06-5 | 07:21-8 | 08:52-8 | 20:27-14 | 25:07-14 | 28:07-14 | 31:07-14 | 32:44-14 | 35:16-14 | 39:02-14 | 42:54-14 | 46:48-14 | 48:44-14 | 51:30-14 | 54:33-14 | 55:29-14 | 56:53-14 | 57:59-14 | 58:46-14 | 58:54-14 |
Strekktid | 03:55 | 01:11-9 | 02:15-15 | 01:31-8 | 11:35-17 | 04:40-15 | 03:00-21 | 03:00-12 | 01:37-16 | 02:32-13 | 03:46-14 | 03:52-13 | 03:54-23 | 01:56-18 | 02:46-15 | 03:03-12 | 00:56-18 | 01:24-9 | 01:06-12 | 00:47-24 | 00:08-2 |
Tid etter | +00:43# | +00:01 | +00:46& | +00:12# | +02:43& | +00:56# | +00:55& | +00:13 | +00:23& | +00:29# | +00:22# | +00:27# | +01:06& | +00:27& | +00:46& | +00:25# | +00:13& | +00:15# | +00:14& | +00:20& | +00:01# |
15 | Emil Ahlbeck, Fossum IF | 59:27 | +12:30 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:01-17 | 06:23-16 | 08:36-15 | 10:12-15 | 21:08-15 | 25:28-15 | 28:12-15 | 31:53-15 | 33:19-15 | 36:13-15 | 40:08-15 | 44:01-15 | 47:21-15 | 49:11-15 | 51:44-15 | 54:59-15 | 55:51-15 | 57:28-15 | 58:42-15 | 59:16-15 | 59:27-15 |
Strekktid | 05:01 | 01:22-12 | 02:13-14 | 01:36-13 | 10:56-13 | 04:20-13 | 02:44-14 | 03:41-20 | 01:26-9 | 02:54-22 | 03:55-17 | 03:53-14 | 03:20-16 | 01:50-14 | 02:33-13 | 03:15-15 | 00:52-14 | 01:37-20 | 01:14-21 | 00:34-13 | 00:11-20 |
Tid etter | +01:49& | +00:12# | +00:44& | +00:17# | +02:04# | +00:36# | +00:39& | +00:54& | +00:12# | +00:51& | +00:31# | +00:28# | +00:32# | +00:21# | +00:33& | +00:37# | +00:09# | +00:28& | +00:22& | +00:07& | +00:04& |
16 | Erik Trøen, Lierbygda O-lag | 1:02:37 | +15:40 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:18-10 | 06:56-19 | 09:18-17 | 10:54-17 | 21:59-16 | 26:56-16 | 29:44-16 | 33:48-16 | 35:37-16 | 37:52-16 | 41:45-16 | 46:12-16 | 49:11-16 | 51:30-16 | 54:21-16 | 58:15-16 | 59:02-16 | 60:40-16 | 61:50-16 | 62:28-16 | 62:37-16 |
Strekktid | 04:18 | 02:38-28 | 02:22-18 | 01:36-13 | 11:05-14 | 04:57-20 | 02:48-16 | 04:04-25 | 01:49-22 | 02:15-7 | 03:53-16 | 04:27-23 | 02:59-10 | 02:19-24 | 02:51-16 | 03:54-25 | 00:47-11 | 01:38-21 | 01:10-16 | 00:38-16 | 00:09-5 |
Tid etter | +01:06& | +01:28@ | +00:53& | +00:17# | +02:13# | +01:13& | +00:43& | +01:17& | +00:35& | +00:12 | +00:29# | +01:02& | +00:11 | +00:50& | +00:51& | +01:16& | +00:04 | +00:29& | +00:18& | +00:11& | +00:02& |
17 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 1:03:23 | +16:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:11-19 | 06:37-17 | 09:26-18 | 11:06-18 | 23:16-17 | 28:28-18 | 31:18-18 | 34:42-18 | 36:14-18 | 38:59-18 | 42:56-18 | 47:12-18 | 50:33-17 | 52:25-17 | 55:42-17 | 59:00-17 | 59:53-17 | 61:22-17 | 62:33-17 | 63:13-17 | 63:23-17 |
Strekktid | 05:11 | 01:26-16 | 02:49-22 | 01:40-16 | 12:10-19 | 05:12-22 | 02:50-18 | 03:24-16 | 01:32-14 | 02:45-17 | 03:57-18 | 04:16-20 | 03:21-17 | 01:52-15 | 03:17-21 | 03:18-17 | 00:53-15 | 01:29-14 | 01:11-17 | 00:40-19 | 00:10-14 |
Tid etter | +01:59& | +00:16# | +01:20& | +00:21& | +03:18& | +01:28& | +00:45& | +00:37# | +00:18# | +00:42& | +00:33# | +00:51# | +00:33# | +00:23& | +01:17& | +00:40& | +00:10# | +00:20& | +00:19& | +00:13& | +00:03& |
18 | Tommy Olsen, Vang | 1:04:29 | +17:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:36-20 | 07:23-20 | 09:41-19 | 11:28-19 | 23:36-18 | 28:20-17 | 31:07-17 | 34:23-17 | 35:57-17 | 38:43-17 | 42:45-17 | 46:56-17 | 51:25-18 | 53:09-18 | 56:31-18 | 59:57-18 | 60:46-18 | 62:27-18 | 63:33-18 | 64:19-18 | 64:29-18 |
Strekktid | 05:36 | 01:47-21 | 02:18-16 | 01:47-20 | 12:08-18 | 04:44-17 | 02:47-15 | 03:16-14 | 01:34-15 | 02:46-19 | 04:02-19 | 04:11-17 | 04:29-28 | 01:44-12 | 03:22-23 | 03:26-19 | 00:49-12 | 01:41-23 | 01:06-12 | 00:46-22 | 00:10-14 |
Tid etter | +02:24& | +00:37& | +00:49& | +00:28& | +03:16& | +01:00& | +00:42& | +00:29# | +00:20& | +00:43& | +00:38# | +00:46# | +01:41& | +00:15# | +01:22& | +00:48& | +00:06# | +00:32& | +00:14& | +00:19& | +00:03& |
19 | Lars Lystad, Sandefjord OK | 1:05:30 | +18:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:43-12 | 06:54-18 | 10:33-20 | 12:14-20 | 24:59-20 | 29:53-20 | 32:35-19 | 36:07-19 | 37:38-19 | 40:15-19 | 45:30-19 | 49:45-19 | 52:44-19 | 54:32-19 | 57:28-19 | 60:37-19 | 61:41-19 | 63:07-19 | 64:18-19 | 65:21-19 | 65:30-19 |
Strekktid | 04:43 | 02:11-25 | 03:39-28 | 01:41-17 | 12:45-23 | 04:54-18 | 02:42-13 | 03:32-18 | 01:31-11 | 02:37-15 | 05:15-29 | 04:15-19 | 02:59-10 | 01:48-13 | 02:56-18 | 03:09-14 | 01:04-20 | 01:26-10 | 01:11-17 | 01:03-26 | 00:09-5 |
Tid etter | +01:31& | +01:01& | +02:10@ | +00:22& | +03:53& | +01:10& | +00:37& | +00:45& | +00:17# | +00:34& | +01:51& | +00:50# | +00:11 | +00:19# | +00:56& | +00:31# | +00:21& | +00:17# | +00:19& | +00:36@ | +00:02& |
20 | Terje Faugstad Bjertnes, Konnerud IL | 1:06:56 | +19:59 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 07:17-27 | 10:08-28 | 12:29-28 | 14:20-28 | 25:44-22 | 30:38-22 | 33:45-22 | 37:27-21 | 39:13-21 | 41:58-21 | 46:07-21 | 50:11-21 | 53:21-20 | 55:30-20 | 58:23-20 | 62:03-20 | 63:08-20 | 64:47-20 | 66:04-20 | 66:46-20 | 66:56-20 |
Strekktid | 07:17 | 02:51-29 | 02:21-17 | 01:51-22 | 11:24-16 | 04:54-18 | 03:07-25 | 03:42-21 | 01:46-19 | 02:45-17 | 04:09-20 | 04:04-16 | 03:10-14 | 02:09-22 | 02:53-17 | 03:40-22 | 01:05-22 | 01:39-22 | 01:17-27 | 00:42-20 | 00:10-14 |
Tid etter | +04:05@ | +01:41@ | +00:52& | +00:32& | +02:32& | +01:10& | +01:02& | +00:55& | +00:32& | +00:42& | +00:45# | +00:39# | +00:22# | +00:40& | +00:53& | +01:02& | +00:22& | +00:30& | +00:25& | +00:15& | +00:03& |
21 | Håvard Fagervoll Olden, Oslo Politis IL | 1:07:04 | +20:07 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:49-22 | 07:44-21 | 11:39-24 | 14:11-27 | 26:26-23 | 31:34-24 | 34:23-23 | 37:50-23 | 39:52-23 | 42:39-23 | 46:12-22 | 50:37-22 | 54:03-23 | 56:03-23 | 59:13-21 | 62:39-22 | 63:37-21 | 65:09-21 | 66:20-21 | 66:53-21 | 67:04-21 |
Strekktid | 05:49 | 01:55-22 | 03:55-29 | 02:32-29 | 12:15-20 | 05:08-21 | 02:49-17 | 03:27-17 | 02:02-24 | 02:47-21 | 03:33-12 | 04:25-22 | 03:26-18 | 02:00-20 | 03:10-20 | 03:26-19 | 00:58-19 | 01:32-16 | 01:11-17 | 00:33-9 | 00:11-20 |
Tid etter | +02:37& | +00:45& | +02:26@ | +01:13& | +03:23& | +01:24& | +00:44& | +00:40# | +00:48& | +00:44& | +00:09 | +01:00& | +00:38# | +00:31& | +01:10& | +00:48& | +00:15& | +00:23& | +00:19& | +00:06# | +00:04& |
22 | Anders Øpstad, Eiker O-lag | 1:07:16 | +20:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:00-16 | 06:22-15 | 08:46-16 | 10:48-16 | 24:04-19 | 29:30-19 | 33:19-20 | 36:51-20 | 38:37-20 | 41:23-20 | 45:40-20 | 49:54-20 | 53:35-21 | 55:39-21 | 59:16-22 | 62:36-21 | 63:48-22 | 65:20-22 | 66:31-22 | 67:05-22 | 67:16-22 |
Strekktid | 05:00 | 01:22-12 | 02:24-20 | 02:02-24 | 13:16-25 | 05:26-25 | 03:49-28 | 03:32-18 | 01:46-19 | 02:46-19 | 04:17-23 | 04:14-18 | 03:41-21 | 02:04-21 | 03:37-26 | 03:20-18 | 01:12-27 | 01:32-16 | 01:11-17 | 00:34-13 | 00:11-20 |
Tid etter | +01:48& | +00:12# | +00:55& | +00:43& | +04:24& | +01:42& | +01:44& | +00:45& | +00:32& | +00:43& | +00:53& | +00:49# | +00:53& | +00:35& | +01:37& | +00:42& | +00:29& | +00:23& | +00:19& | +00:07& | +00:04& |
23 | Fredrik Danielsen, Asker SK | 1:07:53 | +20:56 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 05:45-21 | 08:11-24 | 10:34-21 | 12:23-21 | 25:09-21 | 30:31-21 | 33:29-21 | 37:46-22 | 39:26-22 | 42:21-22 | 46:31-23 | 50:47-23 | 54:02-22 | 55:56-22 | 59:20-23 | 63:02-23 | 64:14-23 | 65:48-23 | 67:04-23 | 67:43-23 | 67:53-23 |
Strekktid | 05:45 | 02:26-27 | 02:23-19 | 01:49-21 | 12:46-24 | 05:22-24 | 02:58-20 | 04:17-28 | 01:40-18 | 02:55-23 | 04:10-21 | 04:16-20 | 03:15-15 | 01:54-17 | 03:24-24 | 03:42-23 | 01:12-27 | 01:34-19 | 01:16-25 | 00:39-18 | 00:10-14 |
