1 | Helga Haverstad, Lierbygda O-lag | 32:12 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:56-1 | 06:04-1 | 09:38-1 | 14:16-1 | 15:45-1 | 18:36-1 | 22:46-1 | 26:58-1 | 29:41-1 | 31:26-1 | 31:52-1 | 32:12-1 |
Strekktid | 01:56 | 04:08-1 | 03:34-1 | 04:38-1 | 01:29-1 | 02:51-1 | 04:10-1 | 04:12-1 | 02:43-1 | 01:45-1 | 00:26-1 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kari Kamstrup Hovind, Raumar OL | 54:07 | +21:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-2 | 08:13-2 | 16:15-2 | 21:25-2 | 24:37-2 | 27:48-2 | 35:54-2 | 41:41-2 | 46:19-2 | 52:58-2 | 53:50-2 | 54:07-2 |
Strekktid | 02:31 | 05:42-2 | 08:02-2 | 05:10-2 | 03:12-2 | 03:11-2 | 08:06-2 | 05:47-2 | 04:38-2 | 06:39-2 | 00:52-2 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:35& | +01:34& | +04:28@ | +00:32# | +01:43@ | +00:20# | +03:56& | +01:35& | +01:55& | +04:54@ | +00:26& | -00:03 |
24.01.10 14:50:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING