| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Bråten,Sondre Ruud | H17NM | 1:03:23 +16:26 |
| 2 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 46:08 +03:14 |
| 11 | Bråten,Vetle Ruud | H17NM | 54:55 +07:58 |
| 12 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17NM | 57:39 +10:42 |
| 2 | Hovind,Kari Kamstrup | D50 | 54:07 +21:55 |
| DSQ | Hovind,Turid Kamstrup | D17AK | 43:45 |
| 9 | Kinneberg,Eskil | H17NM | 51:45 +04:48 |
| 6 | Sønsterudbråten,Karoline | D1316 | 37:36 +08:05 |
| 3 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 51:44 +04:26 |
23.01.10 15:59:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING