| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | Granum,Lars | H17NM | 1:23:04 +36:07 |
| 4 | Wigaard,Anette | D40 | 53:28 +10:34 |
| 14 | Wigaard,Are | H1316 | 1:10:02 +37:55 |
| DSQ | Wigaard,Endre | H1316 | 49:24 |
| 5 | Wigaard,Espen | H40 | 53:13 +05:55 |
| 3 | Aasheim,Lars Harald | H1316 | 38:10 +06:03 |
| DSQ | Åstebøl,Ketil | H50 | 52:08 |
23.01.10 15:59:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING